リフロー工程は、ソルダーペーストを印刷して部品を載せたプリント基板を、炉の中に投入し全体を加熱して、はんだ溶融、電極接合を行う重要な工程です。
当然のことながらこのプロセスは接合品質、接合信頼性に重要な影響を及ぼします。そのため顧客からはその測定データの提出や、定期的な測定を義務付けられていることが多いでしょう。
私の個人的な感想ですが、この測定や温度プロファイルの設計はSMTラインの各種作業のうち一番面倒だと感じています。(できればやりたくないほど)残念ながらこの作業は、これまでを覆す画期的な工法ができない限り避けて通ることはできないので、少しだけリフロー工程の主に温度プロファイル設計について考えてみたいと思います。
生産現場で、新規基板を流す時に困るのがリフローで、ヒーター温度やコンベア速度どうやって決定するか?ということです。
私はこれまで、似たような基板を見つけてきて、それをまず試してみて、指定プロファイルに入らない場合は、温度や速度を調整していくという方法です。最近になってまず速度から触ったほうがいいということが経験上分かってきました。(正しいかどうかわかりません。)
ただこの方法では、全く経験のない基板や特殊なはんだの場合、どこから手を付けていいのか全く分からず、何度も測定を繰り返すため、立ち上げの時に無駄に時間がかかってしまいます。基本的に1人で新規基板の立ち上げをやっているため、印刷機から準備して最後のリフローになるとへとへとなうえに、何度やってもうまく行かないという精神衛生上非常に悪い状態のため、本当に苦手としています。
そこで、何とかしようと思い、基板と部品の組み合わせおよび温度と速度、風量(インバーター出力)の組み合わせで実験し、その測定結果を温度プロファイルの目安とすることにしました。
基板は、
2層、0.5mm厚
10層、1.0mm厚
10層、1.6mm厚
部品は、
大型コイル(10*10*4mm)SUMIDA CDRH104シリーズ
BGA256ピン 1mmピッチ(ファイル参照)BGA_pkg.pdf
アルミ電解コン φ6mm
部品は本来その基板に使用すべきものではありません。したがって、専用のパッドがないため、本来に近いパッド形状の部分に載せてあります。
測定機器はリアルタイムタイプの無線式でこちら。
このプロファイルチェッカーは、0.1秒ごとにサンプリングしそれをCSV形式で保存することができます。
リフローは、千住金属のSNR-825です。シリアル番号が一桁台という本当に出初めの設備です。
したがって、現在販売されている設備と仕様が異なりますので注意してください。
基板は詳しい写真が掲載できないのですが、こんな感じの基板です。
2層、0.5mm厚
10層、1.0mm厚
10層、1.6mm厚
写真をクリックすると拡大表示します。解像度をそろえているので基板の大きさが把握できます。
測定は、リフロー入口基板検出がONすると同時に温度測定を開始します。ヒーター位置は図に示した通りですが、実測値のためそんなに正確ではありません。
測定は、リフロー入口基板検出がONすると同時に温度測定を開始します。
ヒーター位置は図に示した通りですが、実測値のためそんなに正確ではありません。(図をクリックすると拡大します。)
実験方法は、3種類の基板に部品をそれぞれ載せて、リフローの条件を変えて測定を行う方法です。
まず、10層、1.0mm厚の基板で、すべてのゾーン(8ゾーン)の温度を150度で固定し、風量を50%,75%,100%と変化させて測定してみました。
Ch | 測定箇所 |
1 | BGA表面 |
2 | BGA電極 |
3 | コイル表面 |
4 | コイル電極 |
5 | アルミ電解表面 |
6 | 基板表面 |
なお、グラフに時々ひげのように出ているものがありますが、これは電波で信号を拾う時にノイズが乗っかってしまったものです。プロファイルチェッカーのメーカーさんに問い合わせたところ、現在は対策済みでチェッカーの設定で回避できるそうです。
基板と温度の条件を固定したので、コンベア速度と風量の関係を見ることができます。
当たり前なのですが、コイルなど質量が大きいものは、仮に比熱が小さくても熱容量に効いてきます。比熱は1gの物質を1度(k)上げるのに必要な熱量(J)です。同じ物質でも質量が大きくなれば、目的の温度に上げるまでより多くの熱量が必要になります。
今回測定したコイルは、SMDとしてはかなり大きな部類になると思います。このコイルに注目すれば、速度と風量の関係が良くわかるのではないでしょうか。
例えば、コンベア速度1.3m/minで風量50%では、コイルは150度に達する間もなく炉から出てしまいますが、同じ風量50%でも、コンベア速度が0.7m/minでは、温度の上がり方は遅いものの、150度に加熱することができます。
全く同じ機種のリフローや基板部品を使うことはないのですが、その傾向はうかがえると思います。
次は実際にかなり近い条件で実験してみることにします。
ヒーターの温度設定は次の通りです。
ゾーン | ヒーター温度 |
1 | 160 |
2 | 160 |
3 | 200 |
4 | 200 |
5 | 200 |
6 | 240 |
7 | 240 |
8 | 240 |
この温度設定で以下の条件で測定を行いました。
(基板と部品は前回と同じものを使用しています。)
基板厚み | コンベアスピード | 風速(%) |
0.5 | 0.7 | 50 |
0.5 | 0.7 | 75 |
0.5 | 1 | 50 |
0.5 | 1 | 75 |
0.5 | 1 | 100 |
0.5 | 1.3 | 50 |
0.5 | 1.3 | 75 |
0.5 | 1.3 | 100 |
1 | 0.7 | 50 |
1 | 0.7 | 75 |
1 | 0.7 | 100 |
1 | 1 | 50 |
1 | 1 | 75 |
1 | 1 | 100 |
1 | 1.3 | 50 |
1 | 1.3 | 75 |
1 | 1.3 | 100 |
1.6 | 0.7 | 50 |
1.6 | 0.7 | 75 |
1.6 | 0.7 | 100 |
1.6 | 1 | 50 |
1.6 | 1 | 75 |
1.6 | 1 | 100 |
1.6 | 1.3 | 50 |
1.6 | 1.3 | 75 |
1.6 | 1.3 | 100 |
t0.5mm基板の0.7m/minのデータです。
0.5t 0.7m/min 50%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 234.4 | 232.8 | 229.2 | 228.4 | 232.8 | 234 |
ピーク到達時間(sec) | 275.2 | 279.9 | 280.1 | 285.5 | 280 | 256.4 |
位置 | 2759 | 2806 | 2808 | 2862 | 2807 | 2571 |
開始→150℃(sec) | 92.9 | 99.5 | 118.5 | 119.8 | 105.7 | 75.7 |
150℃→180℃(sec) | 33.9 | 33.5 | 40.4 | 36.8 | 23.5 | 48.3 |
180℃→220℃(sec) | 96.1 | 105.2 | 85.9 | 90.3 | 96.5 | 96.9 |
220℃→220℃(sec) | 74.1 | 63.4 | 54.4 | 56 | 72.9 | 78.8 |
220℃→終了(sec) | 62.8 | 58.2 | 60.6 | 56.9 | 61.2 | 60.1 |
0.5t 0.7m/min 75%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 235.6 | 234.4 | 232.4 | 231.6 | 233.2 | 234.4 |
ピーク到達時間(sec) | 271.1 | 276.8 | 279.7 | 277.4 | 278.7 | 250.7 |
位置 | 2718 | 2775 | 2804 | 2781 | 2794 | 2514 |
開始→150℃(sec) | 76.4 | 85.3 | 113.6 | 109.8 | 92.1 | 67.8 |
150℃→180℃(sec) | 44.6 | 41.9 | 26.5 | 29.3 | 34.3 | 53.7 |
180℃→220℃(sec) | 95.6 | 99.3 | 91.2 | 92.4 | 96.5 | 95.4 |
220℃→220℃(sec) | 80.7 | 74.3 | 67.8 | 70.3 | 76.2 | 81.8 |
220℃→終了(sec) | 62.5 | 59 | 60.7 | 58 | 60.7 | 61.1 |
t0.5mm基板の1.0m/minのデータです。
0.5t 1.0m/min 50%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 233.2 | 231.2 | 224.4 | 224.8 | 228.8 | 234 |
ピーク到達時間(sec) | 194.8 | 198.8 | 200.1 | 202.7 | 200 | 190.7 |
位置 | 1955 | 1995 | 2008 | 2034 | 2007 | 1914 |
開始→150℃(sec) | 71 | 78.1 | 91.3 | 88.8 | 83.2 | 60.4 |
150℃→180℃(sec) | 22.1 | 22.3 | 35.8 | 37.1 | 24.6 | 28.7 |
180℃→220℃(sec) | 65.6 | 70.2 | 60 | 59 | 63.8 | 68.4 |
220℃→220℃(sec) | 50.3 | 42.4 | 21 | 26.6 | 39.2 | 53.7 |
220℃→終了(sec) | 150.8 | 146.8 | 151.7 | 148.3 | 149 | 148.6 |
0.5t 1.0m/min 75%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 234.8 | 233.6 | 228.8 | 228.4 | 230.8 | 234.4 |
ピーク到達時間(sec) | 192.8 | 196.8 | 199.9 | 198.4 | 196.7 | 182.2 |
位置 | 1934 | 1974 | 2005 | 1990 | 1973 | 1828 |
開始→150℃(sec) | 63.3 | 69.6 | 83.8 | 83.1 | 81.2 | 52.5 |
150℃→180℃(sec) | 25.4 | 25.4 | 30.2 | 29 | 18.1 | 34.9 |
180℃→220℃(sec) | 65.8 | 68.3 | 59.1 | 60.2 | 63.7 | 67.3 |
220℃→220℃(sec) | 54.9 | 49.4 | 36.9 | 39.7 | 47.6 | 56 |
220℃→終了(sec) | 150.4 | 147.1 | 149.8 | 147.8 | 149.2 | 149.1 |
0.5t 1.0m/min 100%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 235.6 | 234.4 | 231.2 | 231.2 | 232.4 | 235.2 |
ピーク到達時間(sec) | 191.5 | 193.8 | 195.4 | 194.3 | 194.6 | 181.8 |
位置 | 1921 | 1944 | 1960 | 1949 | 1952 | 1824 |
開始→150℃(sec) | 57.5 | 61.6 | 79.1 | 75.7 | 68.7 | 47.5 |
150℃→180℃(sec) | 25.8 | 6.8 | 24.6 | 21.3 | 21.7 | 36.5 |
180℃→220℃(sec) | 66.4 | 89.3 | 55.8 | 64.2 | 66.1 | 66.8 |
220℃→220℃(sec) | 58.4 | 53.4 | 44.4 | 49.3 | 53.1 | 58.7 |
220℃→終了(sec) | 151.7 | 148.7 | 150.7 | 149.3 | 150.2 | 150.3 |
t0.5mm基板の1.3m/minのデータです。
0.5t 1.3m/min 50%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 230 | 227.6 | 218 | 219.2 | 224.8 | 232.8 |
ピーク到達時間(sec) | 152.6 | 155.9 | 156.8 | 157.2 | 154.5 | 149.4 |
位置 | 1533 | 1566 | 1575 | 1579 | 1552 | 1501 |
開始→150℃(sec) | 61.9 | 65.5 | 79.8 | 74.7 | 66.7 | 50.2 |
150℃→180℃(sec) | 18.1 | 20.2 | 33.1 | 37.7 | 29.6 | 20.6 |
180℃→220℃(sec) | 49.1 | 52.2 | 0 | 0 | 44.9 | 52.3 |
220℃→220℃(sec) | 31.2 | 1.2 | 0 | 0 | 19.9 | 39.4 |
220℃→終了(sec) | 199.5 | 195.9 | 0 | 0 | 198.7 | 197.3 |
0.5t 1.3m/min 75%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 232.4 | 230.8 | 223.2 | 224.4 | 228.4 | 233.6 |
ピーク到達時間(sec) | 152.3 | 155.1 | 155.6 | 155.8 | 154.3 | 146.9 |
位置 | 1530 | 1558 | 1563 | 1565 | 1550 | 1476 |
開始→150℃(sec) | 57.2 | 62.6 | 72.4 | 70.7 | 64.5 | 46.7 |
150℃→180℃(sec) | 16.1 | 17.9 | 29.9 | 30.4 | 21.6 | 22.9 |
180℃→220℃(sec) | 48.8 | 51.9 | 45.6 | 44.3 | 46.3 | 51.6 |
220℃→220℃(sec) | 38.9 | 31.7 | 12.2 | 17.4 | 29.6 | 41.3 |
220℃→終了(sec) | 198.8 | 195.6 | 199.7 | 197 | 197.8 | 197.3 |
0.5t 1.3m/min 100%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 234 | 232.8 | 227.2 | 229.2 | 230.4 | 234.8 |
ピーク到達時間(sec) | 150.3 | 154.2 | 155.4 | 155 | 152.1 | 148.2 |
位置 | 1509 | 1548 | 1560 | 1556 | 1527 | 1488 |
開始→150℃(sec) | 49.3 | 53.8 | 65.9 | 63.9 | 61.3 | 40.5 |
150℃→180℃(sec) | 18.2 | 19.6 | 28.1 | 23.6 | 15.3 | 26 |
180℃→220℃(sec) | 50.9 | 54.3 | 43.5 | 44.3 | 49.4 | 51.9 |
220℃→220℃(sec) | 42.3 | 35.8 | 23.6 | 30.7 | 35.6 | 43.6 |
220℃→終了(sec) | 199.1 | 196.3 | 198.7 | 197.3 | 198.2 | 197.8 |
t1.0mm基板の0.7m/minのデータです。
1.0t 0.7m/min 50%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 233.2 | 231.6 | 223.6 | 230 | 231.6 | 232 |
ピーク到達時間(sec) | 278.5 | 281.1 | 283.2 | 278.9 | 275 | 273.4 |
位置 | 2791 | 2817 | 2838 | 2795 | 2756 | 2740 |
開始→150℃(sec) | 103.2 | 109.6 | 131 | 116.1 | 107.6 | 97.5 |
150℃→180℃(sec) | 31.3 | 31.4 | 47.8 | 30.9 | 26.3 | 34.2 |
180℃→220℃(sec) | 96.6 | 105.6 | 90.5 | 90.5 | 93.5 | 98 |
220℃→220℃(sec) | 61.8 | 57.2 | 23.1 | 58.3 | 60.4 | 69.9 |
220℃→終了(sec) | 58.3 | 56 | 67.4 | 60 | 64.9 | 60.2 |
1.0t 0.7m/min 75%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 235.2 | 234 | 228 | 232.4 | 233.2 | 234 |
ピーク到達時間(sec) | 280.4 | 279.9 | 285 | 274.2 | 274.6 | 275 |
位置 | 2810 | 2805 | 2856 | 2748 | 2752 | 2756 |
開始→150℃(sec) | 92 | 98.1 | 121.9 | 103.3 | 96 | 88.6 |
150℃→180℃(sec) | 38.6 | 38.8 | 43.8 | 31.1 | 31.5 | 39.9 |
180℃→220℃(sec) | 96.3 | 102.8 | 86.7 | 94.5 | 96.1 | 96 |
220℃→220℃(sec) | 77.3 | 66.4 | 45.4 | 73 | 74.7 | 77.3 |
220℃→終了(sec) | 55.6 | 53.7 | 62 | 57.9 | 61.5 | 57.9 |
1.0t 0.7m/min 100%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 236 | 235.2 | 230.4 | 234 | 234 | 234.4 |
ピーク到達時間(sec) | 277.8 | 274.1 | 281.7 | 274.1 | 269.4 | 272.8 |
位置 | 2784 | 2747 | 2823 | 2747 | 2700 | 2734 |
開始→150℃(sec) | 78.7 | 85.6 | 114.1 | 86 | 85.2 | 78 |
150℃→180℃(sec) | 44.9 | 43.8 | 36.4 | 37.8 | 36 | 45.3 |
180℃→220℃(sec) | 96.6 | 103.6 | 90.2 | 99.4 | 97.7 | 96.5 |
220℃→220℃(sec) | 83.6 | 72.7 | 58.6 | 77.9 | 80 | 81.5 |
220℃→終了(sec) | 56 | 54.1 | 60.4 | 58.7 | 60.9 | 58.5 |
t1.0mm基板の1.0m/minのデータです。
1.0t 1.0m/min 50%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 231.2 | 230 | 215.6 | 226.4 | 228.8 | 230.8 |
ピーク到達時間(sec) | 198.4 | 202.5 | 201.2 | 196.1 | 196.9 | 195.5 |
位置 | 1991 | 2032 | 2019 | 1968 | 1976 | 1962 |
開始→150℃(sec) | 82.2 | 84.6 | 105.6 | 83.4 | 80.7 | 75.9 |
150℃→180℃(sec) | 18.5 | 23.3 | 40.3 | 34.8 | 26.7 | 21 |
180℃→220℃(sec) | 67.4 | 73.7 | 0 | 60.2 | 63.5 | 70.7 |
220℃→220℃(sec) | 44.4 | 33.1 | 0 | 32.7 | 36.6 | 43.4 |
220℃→終了(sec) | 147.2 | 145.1 | 0 | 148.6 | 152.3 | 148.8 |
1.0t 1.0m/min 75%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 232.8 | 231.6 | 221.2 | 230.4 | 231.2 | 232.8 |
ピーク到達時間(sec) | 197.8 | 201.9 | 203.8 | 201.3 | 197.7 | 197.6 |
位置 | 1985 | 2026 | 2045 | 2020 | 1984 | 1983 |
開始→150℃(sec) | 76.3 | 81.7 | 97.9 | 83 | 80.4 | 70.8 |
150℃→180℃(sec) | 20.1 | 22.7 | 39.1 | 22.5 | 18.9 | 24.5 |
180℃→220℃(sec) | 67 | 72.8 | 61.6 | 62.9 | 63.6 | 66.2 |
220℃→220℃(sec) | 50.8 | 39.2 | 7.8 | 44.3 | 43.7 | 51.1 |
220℃→終了(sec) | 145.6 | 143.4 | 153.4 | 146.9 | 149.6 | 147.2 |
1.0t 1.0m/min 100%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 234.4 | 233.2 | 224.4 | 231.6 | 232.4 | 233.2 |
ピーク到達時間(sec) | 198.9 | 198.7 | 201.4 | 195.4 | 195.9 | 195 |
位置 | 1994 | 1992 | 2019 | 1959 | 1964 | 1955 |
開始→150℃(sec) | 65.7 | 71.7 | 90.4 | 75.7 | 70.4 | 63.7 |
150℃→180℃(sec) | 25.9 | 26.1 | 36.5 | 19.9 | 21.3 | 26.6 |
180℃→220℃(sec) | 67.2 | 73.7 | 60.6 | 66.1 | 64.9 | 68.2 |
220℃→220℃(sec) | 54.1 | 43.7 | 19.9 | 49.7 | 52.7 | 52.9 |
220℃→終了(sec) | 146.9 | 144.6 | 152.4 | 148.3 | 150.4 | 148.4 |
t1.0mm基板の1.3m/minのデータです。
1.0t 1.3m/min 50%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 227.6 | 225.2 | 205.6 | 221.6 | 224.8 | 229.6 |
ピーク到達時間(sec) | 157.3 | 157.9 | 157 | 154.2 | 152.5 | 153 |
位置 | 1579 | 1585 | 1576 | 1548 | 1531 | 1536 |
開始→150℃(sec) | 66.1 | 70.4 | 95.8 | 70.1 | 65.6 | 64.5 |
150℃→180℃(sec) | 20.4 | 22.6 | 25.8 | 32.5 | 30.5 | 18 |
180℃→220℃(sec) | 47.8 | 56.9 | 0 | 48.5 | 45 | 50 |
220℃→220℃(sec) | 29.3 | 15.7 | 0 | 8.2 | 18.2 | 30.5 |
220℃→終了(sec) | 196.2 | 194.2 | 202.8 | 200.4 | 200.4 | 196.8 |
1.0t 1.3m/min 75%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 230.8 | 229.6 | 213.2 | 226 | 228.4 | 231.2 |
ピーク到達時間(sec) | 153.4 | 159.7 | 155.6 | 156 | 150.1 | 150.7 |
位置 | 1539 | 1602 | 1561 | 1565 | 1506 | 1512 |
開始→150℃(sec) | 63.8 | 66 | 84.4 | 63.7 | 62.3 | 59.4 |
150℃→180℃(sec) | 16.3 | 19.3 | 29.4 | 27.3 | 21.6 | 16.3 |
180℃→220℃(sec) | 49.3 | 56.4 | 0 | 46 | 47.2 | 50.3 |
220℃→220℃(sec) | 34 | 23.9 | 0 | 22.9 | 28.8 | 36.2 |
220℃→終了(sec) | 196.4 | 194.2 | 204.2 | 197.8 | 199.9 | 197.5 |
1.0t 1.3m/min 100%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) |
233.2 |
231.6 | 218 | 228.8 | 230.4 | 232.8 |
ピーク到達時間(sec) | 126.1 | 155.2 | 154.4 | 153.3 | 150.5 | 151.6 |
位置 | 1267 | 1558 | 1550 | 1539 | 1511 | 1522 |
開始→150℃(sec) | 56.3 | 62 | 78.5 | 63.3 | 61.7 | 53.4 |
150℃→180℃(sec) | 17 | 18.5 | 32.6 | 21.8 | 17 | 18.4 |
180℃→220℃(sec) | 51.2 | 57 | 0 | 46.5 | 46.2 | 51.7 |
220℃→220℃(sec) | 39.1 | 28.5 | 0 | 30.7 | 38.8 | 38.9 |
220℃→終了(sec) | 196.2 | 193.8 | 205.4 | 197.4 | 199.1 | 197.4 |
t1.6mm基板の0.7m/minのデータです。
0.7m/min50%データと、1.3m/min100%データが破損してしまいましたので、それ以外のデータを挙げておきます。
1.6t 0.7m/min 75%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 234 | 233.6 | 231.6 | 232 | 232.8 | 233.6 |
ピーク到達時間(sec) | 278 | 291.8 | 285.4 | 291.9 | 281.2 | 279.6 |
位置 | 2785 | 2923 | 2859 | 2924 | 2817 | 2801 |
開始→150℃(sec) | 95.9 | 104.7 | 116.4 | 121.7 | 99.8 | 94.3 |
150℃→180℃(sec) | 36.8 | 35.6 | 29.2 | 30.3 | 31.5 | 36.6 |
180℃→220℃(sec) | 96 | 100.8 | 90.9 | 91.2 | 95.4 | 95.2 |
220℃→220℃(sec) | 78.8 | 69.5 | 68 | 65.3 | 75.6 | 75.8 |
220℃→終了(sec) | 52.3 | 49.2 | 55.2 | 51.3 | 57.5 | 57.8 |
1.6t 0.7m/min 100%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 235.6 | 234.4 | 232.4 | 232.4 | 233.6 | 234.4 |
ピーク到達時間(sec) | 273.4 | 277 | 278.5 | 281.2 | 270.2 | 268.6 |
位置 | 2739 | 2775 | 2790 | 2817 | 2707 | 2691 |
開始→150℃(sec) | 81.9 | 91.5 | 108.5 | 108.8 | 88.4 | 82.7 |
150℃→180℃(sec) | 41.5 | 38.7 | 31.5 | 32.8 | 32.3 | 39 |
180℃→220℃(sec) | 95.8 | 100.8 | 92.1 | 92.4 | 95.2 | 94.1 |
220℃→220℃(sec) | 83.3 | 74.4 | 70 | 67.2 | 81.7 | 81.3 |
220℃→終了(sec) | 57.3 | 54.4 | 57.7 | 56.7 | 62.2 | 65.4 |
t1.6mm基板の1.0m/minのデータです。
t1.6t 1.0m/min 50%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 230.8 | 228.8 | 222 | 221.6 | 226.8 | 230 |
ピーク到達時間(sec) | 198.1 | 201.1 | 202.5 | 202.1 | 196.9 | 191.2 |
位置 | 1987 | 2017 | 2031 | 2027 | 1975 | 1918 |
開始→150℃(sec) | 81.7 | 86.5 | 98.1 | 99 | 81.2 | 78.6 |
150℃→180℃(sec) | 22.9 | 26.9 | 37.8 | 37.3 | 31.7 | 23.2 |
180℃→220℃(sec) | 63.1 | 67.6 | 59.7 | 61.5 | 62.7 | 63 |
220℃→220℃(sec) | 42.6 | 32.9 | 12.1 | 9.8 | 29.9 | 41.9 |
220℃→終了(sec) | 149.5 | 145.9 | 152.4 | 152.2 | 154.3 | 153.1 |
t1.6t 1.0m/min 75%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 232.4 | 230.8 | 226.8 | 226.4 | 230.8 | 231.6 |
ピーク到達時間(sec) | 198.9 | 202.2 | 205.3 | 203.8 | 195 | 191.7 |
位置 | 1995 | 2028 | 2059 | 2044 | 1956 | 1923 |
開始→150℃(sec) | 81.2 | 84.9 | 91.4 | 93.2 | 81.6 | 78.9 |
150℃→180℃(sec) | 17.5 | 23.8 | 35.4 | 34 | 18.6 | 18.4 |
180℃→220℃(sec) | 63.5 | 67.8 | 57.5 | 57.2 | 60.9 | 64.2 |
220℃→220℃(sec) | 50.1 | 39.1 | 27.4 | 27.5 | 48.1 | 47.4 |
220℃→終了(sec) | 147.4 | 144.2 | 148.1 | 147.8 | 150.5 | 150.8 |
t1.6t 1.0m/min 100%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 234.4 | 232.8 | 228.8 | 229.2 | 232.8 | 233.2 |
ピーク到達時間(sec) | 197.8 | 200.1 | 201.8 | 205.6 | 196.4 | 194.5 |
位置 | 1984 | 2007 | 2024 | 2062 | 1970 | 1951 |
開始→150℃(sec) | 68.8 | 76.6 | 86.4 | 87.4 | 71.8 | 67 |
150℃→180℃(sec) | 23.8 | 24.3 | 31 | 29.7 | 19.7 | 24.8 |
180℃→220℃(sec) | 65.9 | 70.7 | 59.4 | 60.3 | 63.5 | 65.5 |
220℃→220℃(sec) | 56.1 | 46.1 | 36.1 | 38.5 | 56 | 53.4 |
220℃→終了(sec) | 145.2 | 142 | 146.9 | 143.9 | 148.7 | 149 |
t1.6mm基板の1.3m/minのデータです。
t1.6t 1.3m/min 50%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 228.4 | 227.2 | 223.2 | 222.4 | 226.8 | 228.8 |
ピーク到達時間(sec) | 155 | 160.6 | 155.9 | 157.8 | 153.7 | 156.1 |
位置 | 1556 | 1612 | 1565 | 1584 | 1543 | 1567 |
開始→150℃(sec) | 65.4 | 69.8 | 69.1 | 75.7 | 64.9 | 63.3 |
150℃→180℃(sec) | 20.2 | 24.3 | 31.8 | 30.9 | 27.2 | 21 |
180℃→220℃(sec) | 47.4 | 52.2 | 48 | 45.2 | 45.3 | 48.3 |
220℃→220℃(sec) | 27 | 20.9 | 12.6 | 13 | 24 | 28.9 |
220℃→終了(sec) | 195.3 | 192.6 | 198.3 | 194.9 | 198.4 | 198.3 |
t1.6mm基板の1.3m/minのデータです。
t1.6t 1.3m/min 75%
項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 |
ピーク温度(℃) | 228.4 | 227.2 | 223.2 | 222.4 | 226.8 | 228.8 |
ピーク到達時間(sec) | 155 | 160.6 | 155.9 | 157.8 | 153.7 | 156.1 |
位置 | 1556 | 1612 | 1565 | 1584 | 1543 | 1567 |
開始→150℃(sec) | 65.4 | 69.8 | 69.1 | 75.7 | 64.9 | 63.3 |
150℃→180℃(sec) | 20.2 | 24.3 | 31.8 | 30.9 | 27.2 | 21 |
180℃→220℃(sec) | 47.4 | 52.2 | 48 | 45.2 | 45.3 | 48.3 |
220℃→220℃(sec) | 27 | 20.9 | 12.6 | 13 | 24 | 28.9 |
220℃→終了(sec) | 195.3 | 192.6 | 198.3 | 194.9 | 198.4 | 198.3 |